Turnier
DAMEN - GROUP D
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mandy Batard | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Stephanie Jungwirt-Schmitt | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Beate Giehler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Juliane Haug | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Spieltermine (2)
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Stephanie Jungwirt-Schmitt | gegen | Juliane Haug | 03. August 2025, 14:00 Uhr |
Stephanie Jungwirt-Schmitt | gegen | Beate Giehler | 01. August 2025, 16:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Beate Giehler | gegen | Juliane Haug | |
Mandy Batard | gegen | Juliane Haug | |
Mandy Batard | gegen | Beate Giehler | |
Mandy Batard | gegen | Stephanie Jungwirt-Schmitt | |
Stephanie Jungwirt-Schmitt | gegen | Juliane Haug | 03. August 2025, 14:00 Uhr |
Stephanie Jungwirt-Schmitt | gegen | Beate Giehler | 01. August 2025, 16:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Stephanie Jungwirt-Schmitt | gegen | Juliane Haug | 03. August 2025, 14:00 Uhr |
Stephanie Jungwirt-Schmitt | gegen | Beate Giehler | 01. August 2025, 16:00 Uhr |
Beate Giehler | gegen | Juliane Haug | |
Mandy Batard | gegen | Juliane Haug | |
Mandy Batard | gegen | Beate Giehler | |
Mandy Batard | gegen | Stephanie Jungwirt-Schmitt |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Batard Mandy | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Giehler Beate | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haug Juliane | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jungwirt-Schmitt Stephanie | nur für Spieler sichtbar |
Info
- Bei den Damen gibt es 4 Gruppen. Die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für die Runde der letzten 8
- 3 Punkte für einen Sieg.
- Jeder Spieler spielt einmal gegen jeden Spieler
- Ihr setzt das Spiel selbst an
- Die Gruppenphase endet am 9. September
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 01. Juli 2025 |
Ende der Anmeldung | 01. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 27. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 09. September 2025 |
Teilnehmer | 4 von 8 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |