Turnier
MIXED DOUBLES - GROUP B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf C./Lewis D. | 4 | 52:45 | 6:2 | 12 |
| 2 | Erdogan S./Tholen H. | 4 | 40:25 | 5:2 | 9 |
| 3 | Weissmann T./Weissmann J. | 4 | 38:44 | 3:4 | 6 |
| 4 | Reiter F./Urban J. | 4 | 21:37 | 0:6 | 3 |
| 5 | Schuhmacher U./Schuhmacher U. | 4 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Simge Erdogan/Heiko Tholen | gegen | Corinna Wolf/David Lewis |
6:0, 4:6, 6:10 29. September 2024, 15:00 Uhr |
| Simge Erdogan/Heiko Tholen | gegen | Franziska Reiter/Jochen Urban |
6:2, 6:3 29. September 2024, 10:00 Uhr |
| Simge Erdogan/Heiko Tholen | gegen | Ulrike Schuhmacher/Ulf Schuhmacher | Aufgabe Schuhmacher U./Schuhmacher U. 27. August 2024, 20:00 Uhr |
| Ulrike Schuhmacher/Ulf Schuhmacher | gegen | Corinna Wolf/David Lewis | Aufgabe Schuhmacher U./Schuhmacher U. 04. September 2024, 19:00 Uhr |
| Ulrike Schuhmacher/Ulf Schuhmacher | gegen | Franziska Reiter/Jochen Urban | Aufgabe Schuhmacher U./Schuhmacher U. |
| Ulrike Schuhmacher/Ulf Schuhmacher | gegen | Tanja Weissmann/Jens Weissmann | Aufgabe Schuhmacher U./Schuhmacher U. 24. August 2024, 10:00 Uhr |
| Corinna Wolf/David Lewis | gegen | Franziska Reiter/Jochen Urban |
6:4, 6:4 22. September 2024, 16:00 Uhr |
| Franziska Reiter/Jochen Urban | gegen | Tanja Weissmann/Jens Weissmann |
3:6, 5:7 08. September 2024, 17:00 Uhr |
| Corinna Wolf/David Lewis | gegen | Tanja Weissmann/Jens Weissmann |
6:4, 6:7, 12:10 05. September 2024, 18:00 Uhr |
| Simge Erdogan/Heiko Tholen | gegen | Tanja Weissmann/Jens Weissmann |
6:1, 6:3 25. August 2024, 19:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Simge Erdogan/Heiko Tholen | gegen | Corinna Wolf/David Lewis |
6:0, 4:6, 6:10 29. September 2024, 15:00 Uhr |
| Simge Erdogan/Heiko Tholen | gegen | Franziska Reiter/Jochen Urban |
6:2, 6:3 29. September 2024, 10:00 Uhr |
| Simge Erdogan/Heiko Tholen | gegen | Ulrike Schuhmacher/Ulf Schuhmacher | Aufgabe Schuhmacher U./Schuhmacher U. 27. August 2024, 20:00 Uhr |
| Ulrike Schuhmacher/Ulf Schuhmacher | gegen | Corinna Wolf/David Lewis | Aufgabe Schuhmacher U./Schuhmacher U. 04. September 2024, 19:00 Uhr |
| Ulrike Schuhmacher/Ulf Schuhmacher | gegen | Franziska Reiter/Jochen Urban | Aufgabe Schuhmacher U./Schuhmacher U. |
| Ulrike Schuhmacher/Ulf Schuhmacher | gegen | Tanja Weissmann/Jens Weissmann | Aufgabe Schuhmacher U./Schuhmacher U. 24. August 2024, 10:00 Uhr |
| Corinna Wolf/David Lewis | gegen | Franziska Reiter/Jochen Urban |
6:4, 6:4 22. September 2024, 16:00 Uhr |
| Franziska Reiter/Jochen Urban | gegen | Tanja Weissmann/Jens Weissmann |
3:6, 5:7 08. September 2024, 17:00 Uhr |
| Corinna Wolf/David Lewis | gegen | Tanja Weissmann/Jens Weissmann |
6:4, 6:7, 12:10 05. September 2024, 18:00 Uhr |
| Simge Erdogan/Heiko Tholen | gegen | Tanja Weissmann/Jens Weissmann |
6:1, 6:3 25. August 2024, 19:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Simge Erdogan/Heiko Tholen | gegen | Corinna Wolf/David Lewis |
6:0, 4:6, 6:10 29. September 2024, 15:00 Uhr |
| Simge Erdogan/Heiko Tholen | gegen | Franziska Reiter/Jochen Urban |
6:2, 6:3 29. September 2024, 10:00 Uhr |
| Simge Erdogan/Heiko Tholen | gegen | Ulrike Schuhmacher/Ulf Schuhmacher | Aufgabe Schuhmacher U./Schuhmacher U. 27. August 2024, 20:00 Uhr |
| Ulrike Schuhmacher/Ulf Schuhmacher | gegen | Corinna Wolf/David Lewis | Aufgabe Schuhmacher U./Schuhmacher U. 04. September 2024, 19:00 Uhr |
| Ulrike Schuhmacher/Ulf Schuhmacher | gegen | Franziska Reiter/Jochen Urban | Aufgabe Schuhmacher U./Schuhmacher U. |
| Ulrike Schuhmacher/Ulf Schuhmacher | gegen | Tanja Weissmann/Jens Weissmann | Aufgabe Schuhmacher U./Schuhmacher U. 24. August 2024, 10:00 Uhr |
| Corinna Wolf/David Lewis | gegen | Franziska Reiter/Jochen Urban |
6:4, 6:4 22. September 2024, 16:00 Uhr |
| Franziska Reiter/Jochen Urban | gegen | Tanja Weissmann/Jens Weissmann |
3:6, 5:7 08. September 2024, 17:00 Uhr |
| Corinna Wolf/David Lewis | gegen | Tanja Weissmann/Jens Weissmann |
6:4, 6:7, 12:10 05. September 2024, 18:00 Uhr |
| Simge Erdogan/Heiko Tholen | gegen | Tanja Weissmann/Jens Weissmann |
6:1, 6:3 25. August 2024, 19:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Erdogan Simge | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lewis David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reiter Franziska | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schuhmacher Ulf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schuhmacher Ulrike | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tholen Heiko | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Urban Jochen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weissmann Jens | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weissmann Tanja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wolf Corinna | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
- 3 Punkte für einen Sieg
- Jedes Team spielt einmal gegen jedes weitere Team
- Ihr setzt das Spiel selbst an
- Platz 1 & 2 qualifizieren sich für das Hauptfeld
- Die Gruppenphase endet am 5. Oktober
Turnierablauf
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 03. August 2024 |
| Ende der Anmeldung | 03. August 2024 |
| Beginn des Turniers | 03. August 2024 |
| Ende des Turniers | 25. September 2024 |
| Teilnehmer | 5 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |









