Turnier
DAMEN - GROUP B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Golombeck | 3 | 24:0 | 4:0 | 9 |
| 2 | Stephanie Jungwirt-Schmitt | 3 | 12:19 | 2:2 | 6 |
| 3 | Felicia Strehlow | 3 | 7:24 | 0:4 | 3 |
| 4 | Kerry Hergarten | 3 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Anne Golombeck | gegen | Felicia Strehlow |
6:0, 6:0 22. September 2024, 11:00 Uhr |
| Felicia Strehlow | gegen | Kerry Hergarten | Aufgabe Kerry Hergarten 10. September 2024, 16:00 Uhr |
| Anne Golombeck | gegen | Kerry Hergarten | Aufgabe Kerry Hergarten 23. August 2024, 15:00 Uhr |
| Kerry Hergarten | gegen | Stephanie Jungwirt-Schmitt | Aufgabe Kerry Hergarten 07. September 2024, 10:00 Uhr |
| Felicia Strehlow | gegen | Stephanie Jungwirt-Schmitt |
4:6, 3:6 09. September 2024, 19:00 Uhr |
| Anne Golombeck | gegen | Stephanie Jungwirt-Schmitt |
6:0, 6:0 01. September 2024, 11:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Anne Golombeck | gegen | Felicia Strehlow |
6:0, 6:0 22. September 2024, 11:00 Uhr |
| Felicia Strehlow | gegen | Kerry Hergarten | Aufgabe Kerry Hergarten 10. September 2024, 16:00 Uhr |
| Anne Golombeck | gegen | Kerry Hergarten | Aufgabe Kerry Hergarten 23. August 2024, 15:00 Uhr |
| Kerry Hergarten | gegen | Stephanie Jungwirt-Schmitt | Aufgabe Kerry Hergarten 07. September 2024, 10:00 Uhr |
| Felicia Strehlow | gegen | Stephanie Jungwirt-Schmitt |
4:6, 3:6 09. September 2024, 19:00 Uhr |
| Anne Golombeck | gegen | Stephanie Jungwirt-Schmitt |
6:0, 6:0 01. September 2024, 11:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Anne Golombeck | gegen | Felicia Strehlow |
6:0, 6:0 22. September 2024, 11:00 Uhr |
| Felicia Strehlow | gegen | Kerry Hergarten | Aufgabe Kerry Hergarten 10. September 2024, 16:00 Uhr |
| Anne Golombeck | gegen | Kerry Hergarten | Aufgabe Kerry Hergarten 23. August 2024, 15:00 Uhr |
| Kerry Hergarten | gegen | Stephanie Jungwirt-Schmitt | Aufgabe Kerry Hergarten 07. September 2024, 10:00 Uhr |
| Felicia Strehlow | gegen | Stephanie Jungwirt-Schmitt |
4:6, 3:6 09. September 2024, 19:00 Uhr |
| Anne Golombeck | gegen | Stephanie Jungwirt-Schmitt |
6:0, 6:0 01. September 2024, 11:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Golombeck Anne | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hergarten Kerry | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jungwirt-Schmitt Stephanie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strehlow Felicia | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
- 3 Punkte für einen Sieg
- Jede Spielerin spielt einmal gegen jede andere Spielerin
- Ihr setzt das Spiel selbst an
- Platz 1 & 2 qualifizieren sich für das Hauptfeld
- 3. und 4. qualifizieren sich für die K.O.Runde der zweiten Chance
- Die Gruppenphase endet am 25. September
Turnierablauf
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 03. August 2024 |
| Ende der Anmeldung | 03. August 2024 |
| Beginn des Turniers | 03. August 2024 |
| Ende des Turniers | 25. September 2024 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |


